1 澳大利亚元 至 哥斯达黎加科朗
我们使用全球各地货币交易所的AUDCRC的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于320.3989。
1 AUD
等于
320.40 CRC
速率: 320.3989
上一页 关闭: 320.3989
上一页 关闭: 320.3989
逆: 1.00 CRC = 0.0031 AUD
🕒 汇率更新: Sat, 13 Jun 26 04:00:16 +0000
另外,您可以尝试将 哥斯达黎加科朗转换为澳大利亚元。
🔄 货币转换器 添加到网站
AUD
CRC
轉換 澳大利亚元 为 哥斯达黎加科朗
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | ₡1,601.99 |
| 10 AUD | ₡3,203.99 |
| 25 AUD | ₡8,009.97 |
| 50 AUD | ₡16,019.95 |
| 100 AUD | ₡32,039.89 |
| 500 AUD | ₡160,199.46 |
| 1,000 AUD | ₡320,398.93 |
| 5,000 AUD | ₡1,601,994.64 |
| 10,000 AUD | ₡3,203,989.27 |
| 50,000 AUD | ₡16,019,946.35 |
轉換 哥斯达黎加科朗 为 澳大利亚元
|
|
|
|---|---|
| 5 CRC | $0.016 |
| 10 CRC | $0.031 |
| 25 CRC | $0.078 |
| 50 CRC | $0.156 |
| 100 CRC | $0.312 |
| 500 CRC | $1.56 |
| 1,000 CRC | $3.12 |
| 5,000 CRC | $15.61 |
| 10,000 CRC | $31.21 |
| 50,000 CRC | $156.06 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$1.00澳大利亚元提供了相当于₡327.59哥斯达黎加科朗,比现在多了₡7.20 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是₡324.81。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| ₡327.59 | ₡320.40 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | ₡324.81 | ₡330.48 |
| 低 | ₡320.40 | ₡320.40 |
| 平均值 | ₡322.20 | ₡324.37 |
| 变化 | ₡4.41 | ₡10.08 |
| 挥发性 | 7.22% | 7.93% |
图表 1 AUD/CRC
通过图表可查看 AUD/CRC 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 AUD/CRC | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 13/06/2026 | $1 = ₡320.40 | — | — |
| 周五, 12/06/2026 | $1 = ₡320.40 | ▼-1.35 | -0.42% |
| 周四, 11/06/2026 | $1 = ₡321.75 | ▲0.99 | 0.31% |
| 周三, 10/06/2026 | $1 = ₡320.76 | ▼-3.02 | -0.93% |
| 周二, 09/06/2026 | $1 = ₡323.78 | ▼-1.03 | -0.32% |
| 周一, 08/06/2026 | $1 = ₡324.81 | ▲1.27 | 0.39% |
| 星期日, 07/06/2026 | $1 = ₡323.54 | ▼0.93 | -0.29% |
| 星期六, 06/06/2026 | $1 = ₡324.47 | ▼0.046 | -0.01% |
| 周五, 05/06/2026 | $1 = ₡324.51 | ▼-3.39 | -1.04% |
| 周四, 04/06/2026 | $1 = ₡327.91 | ▲1.21 | 0.37% |
什么是$ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 $ |
|---|---|---|
| AUD 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD 为 美元 💵 | $0.70 | 1.42 |
| AUD 为 欧元 💶 | €0.61 | 1.64 |
| AUD 为 英镑 💷 | £0.53 | 1.90 |
| AUD 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.99 | 1.01 |
| AUD 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.78 |
| AUD 为 人民币 🇨🇳 | ¥4.77 | 0.21 |
| AUD 为 日元 💴 | ¥112.88 | 0.01 |
| AUD 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.90 | 1.11 |
| AUD 为 新西兰元 🇳🇿 | $1.21 | 0.83 |
| AUD 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨196.03 | 0.01 |
| AUD 为 港元 🇭🇰 | $5.52 | 0.18 |
| AUD 为 韩元 🇰🇷 | ₩1,068.61 | — |