1 澳大利亚元 至 新加坡元
我们使用全球各地货币交易所的AUDSGD的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.904。
1 AUD
等于
0.904 SGD
速率: 0.904
-0.0015
上一页 关闭: 0.905
上一页 关闭: 0.905
逆: 1.00 SGD = 1.11 AUD
🕒 汇率更新: Fri, 12 Jun 26 14:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,新加坡元 🔻跌落 -0.17%(%)对澳大利亚元。 另外,您可以尝试将 新加坡元转换为澳大利亚元。
1 AUD/SGD的最佳兑换率
| Source | 中 | 買入 | 賣 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
本迪戈银行 • Australia | $0.906 | – | – | 14小时前 • Canberra |
|
|
MAS • Singapore | $0.904 | – | – | 7小时前 • Singapore |
|
|
AZN • Australia | $0.904 | $0.935 | $0.875 | 14小时前 • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $0.904 | – | – | 6小时前 • Canberra |
|
|
昆士兰银行 • Australia | $0.901 | $0.951 | $0.856 | 14小时前 • Canberra |
|
|
联邦银行 • Australia | $0.845 | $0.882 | $0.811 | 5分钟前 • Canberra |
🔄 货币转换器 添加到网站
AUD
SGD
轉換 澳大利亚元 为 新加坡元
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | $4.52 |
| 10 AUD | $9.04 |
| 25 AUD | $22.59 |
| 50 AUD | $45.19 |
| 100 AUD | $90.37 |
| 500 AUD | $451.86 |
| 1,000 AUD | $903.72 |
| 5,000 AUD | $4,518.61 |
| 10,000 AUD | $9,037.22 |
| 50,000 AUD | $45,186.11 |
轉換 新加坡元 为 澳大利亚元
|
|
|
|---|---|
| 5 SGD | $5.53 |
| 10 SGD | $11.07 |
| 25 SGD | $27.66 |
| 50 SGD | $55.33 |
| 100 SGD | $110.65 |
| 500 SGD | $553.27 |
| 1,000 SGD | $1,106.53 |
| 5,000 SGD | $5,532.67 |
| 10,000 SGD | $11,065.35 |
| 50,000 SGD | $55,326.74 |
统计和比较
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$1.00澳大利亚元提供了相当于$0.835新加坡元,比现在多了$0.069 更少。 在过去7天里,最好的有利汇率是$0.91。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 1年前 | 实际情况 |
|---|---|
| $0.835 | $0.904 |
| 统计数据 | 最近7天 | 过去30天 |
|---|---|---|
| 高 | $0.91 | $0.923 |
| 低 | $0.901 | $0.901 |
| 平均值 | $0.906 | $0.914 |
| 变化 | $0.0096 | $0.023 |
| 挥发性 | 4.76% | 4.68% |
图表 1 AUD/SGD
这个图表将允许用户看到AUD/SGD的震荡,并查看去年/的数据。在大多数情况下,这些数据足以预测未来的变化。
价值变化的动态 - 10天
| 日期 | 1 AUD/SGD | 变化 | 变化 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 12/06/2026 | $1 = $0.904 | ▼0.0015 | -0.17% |
| 周四, 11/06/2026 | $1 = $0.905 | ▲0.0044 | 0.49% |
| 周三, 10/06/2026 | $1 = $0.901 | ▼0.0029 | -0.32% |
| 周二, 09/06/2026 | $1 = $0.904 | ▼0.004 | -0.44% |
| 周一, 08/06/2026 | $1 = $0.908 | ▼0.00056 | -0.06% |
| 星期日, 07/06/2026 | $1 = $0.908 | ▼0.0022 | -0.24% |
| 星期六, 06/06/2026 | $1 = $0.91 | ▼0.0002 | -0.02% |
| 周五, 05/06/2026 | $1 = $0.911 | ▼0.0058 | -0.63% |
| 周四, 04/06/2026 | $1 = $0.916 | ▲0.00073 | 0.08% |
| 周三, 03/06/2026 | $1 = $0.916 | ▼0.0031 | -0.34% |
什么是$ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 $ |
|---|---|---|
| AUD 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD 为 美元 💵 | $0.70 | 1.42 |
| AUD 为 欧元 💶 | €0.61 | 1.64 |
| AUD 为 英镑 💷 | £0.53 | 1.90 |
| AUD 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.98 | 1.02 |
| AUD 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.78 |
| AUD 为 人民币 🇨🇳 | ¥4.76 | 0.21 |
| AUD 为 日元 💴 | ¥112.79 | 0.01 |
| AUD 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.90 | 1.11 |
| AUD 为 新西兰元 🇳🇿 | $1.21 | 0.83 |
| AUD 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨195.77 | 0.01 |
| AUD 为 港元 🇭🇰 | $5.51 | 0.18 |
| AUD 为 韩元 🇰🇷 | ₩1,069.98 | — |