1 澳大利亚元 至 印度卢比
我们使用全球各地货币交易所的AUDINR的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于66.9734。
1 AUD
等于
66.97 INR
速率: 66.9734
-0.362
上一页 关闭: 67.3351
上一页 关闭: 67.3351
逆: 1.00 INR = 0.015 AUD
🕒 汇率更新: Fri, 12 Jun 26 14:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,印度卢比 🔻跌落 -0.54%(%)对澳大利亚元。 另外,您可以尝试将 印度卢比转换为澳大利亚元。
1 AUD/INR的最佳兑换率
| Source | 中 | 買入 | 賣 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RBA • Australia | ₹67.11 | – | – | 6小时前 • Canberra |
|
|
AZN • Australia | ₹67.11 | ₹69.44 | ₹64.94 | 14小时前 • Canberra |
|
|
本迪戈银行 • Australia | ₹67.06 | – | – | 14小时前 • Canberra |
|
|
昆士兰银行 • Australia | ₹66.83 | ₹72.48 | ₹62.00 | 14小时前 • Canberra |
|
|
联邦银行 • Australia | ₹56.82 | ₹58.82 | ₹54.64 | 8分钟前 • Canberra |
🔄 货币转换器 添加到网站
AUD
INR
轉換 澳大利亚元 为 印度卢比
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | ₹334.87 |
| 10 AUD | ₹669.73 |
| 25 AUD | ₹1,674.33 |
| 50 AUD | ₹3,348.67 |
| 100 AUD | ₹6,697.34 |
| 500 AUD | ₹33,486.69 |
| 1,000 AUD | ₹66,973.38 |
| 5,000 AUD | ₹334,866.91 |
| 10,000 AUD | ₹669,733.83 |
| 50,000 AUD | ₹3,348,669.15 |
轉換 印度卢比 为 澳大利亚元
|
|
|
|---|---|
| 5 INR | $0.075 |
| 10 INR | $0.149 |
| 25 INR | $0.373 |
| 50 INR | $0.747 |
| 100 INR | $1.49 |
| 500 INR | $7.47 |
| 1,000 INR | $14.93 |
| 5,000 INR | $74.66 |
| 10,000 INR | $149.31 |
| 50,000 INR | $746.57 |
统计和比较
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$1.00澳大利亚元提供了相当于₹55.96印度卢比,比现在多了₹11.01 更少。 在过去7天里,最好的有利汇率是₹67.41。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 1年前 | 实际情况 |
|---|---|
| ₹55.96 | ₹66.97 |
| 统计数据 | 最近7天 | 过去30天 |
|---|---|---|
| 高 | ₹67.41 | ₹69.47 |
| 低 | ₹66.85 | ₹66.85 |
| 平均值 | ₹67.09 | ₹68.28 |
| 变化 | ₹0.558 | ₹2.62 |
| 挥发性 | 9.87% | 8.41% |
图表 1 AUD/INR
这个图表将允许用户看到AUD/INR的震荡,并查看去年/的数据。在大多数情况下,这些数据足以预测未来的变化。
价值变化的动态 - 10天
| 日期 | 1 AUD/INR | 变化 | 变化 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 12/06/2026 | $1 = ₹66.97 | ▼0.362 | -0.54% |
| 周四, 11/06/2026 | $1 = ₹67.34 | ▲0.468 | 0.7% |
| 周三, 10/06/2026 | $1 = ₹66.87 | ▼0.066 | -0.1% |
| 周二, 09/06/2026 | $1 = ₹66.93 | ▼0.48 | -0.71% |
| 周一, 08/06/2026 | $1 = ₹67.41 | ▲0.558 | 0.84% |
| 星期日, 07/06/2026 | $1 = ₹66.85 | ▼0.4 | -0.6% |
| 星期六, 06/06/2026 | $1 = ₹67.25 | ▼0.0096 | -0.01% |
| 周五, 05/06/2026 | $1 = ₹67.26 | ▼-1.18 | -1.73% |
| 周四, 04/06/2026 | $1 = ₹68.45 | ▼0.176 | -0.26% |
| 周三, 03/06/2026 | $1 = ₹68.62 | ▲0.069 | 0.1% |
什么是$ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 $ |
|---|---|---|
| AUD 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD 为 美元 💵 | $0.70 | 1.42 |
| AUD 为 欧元 💶 | €0.61 | 1.64 |
| AUD 为 英镑 💷 | £0.53 | 1.90 |
| AUD 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.98 | 1.02 |
| AUD 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.78 |
| AUD 为 人民币 🇨🇳 | ¥4.76 | 0.21 |
| AUD 为 日元 💴 | ¥112.79 | 0.01 |
| AUD 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.90 | 1.11 |
| AUD 为 新西兰元 🇳🇿 | $1.21 | 0.83 |
| AUD 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨195.77 | 0.01 |
| AUD 为 港元 🇭🇰 | $5.51 | 0.18 |
| AUD 为 韩元 🇰🇷 | ₩1,069.98 | — |