1 澳大利亚元 至 汤加潘加
我们使用全球各地货币交易所的AUDTOP的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于1.6960。
1 AUD
等于
1.70 TOP
速率: 1.6960
-0.0019
上一页 关闭: 1.6979
上一页 关闭: 1.6979
逆: 1.00 TOP = 0.59 AUD
🕒 汇率更新: Fri, 12 Jun 26 22:00:01 +0000
与之前的收盘汇率相比,汤加潘加 🔻跌落 -0.11%(%)对澳大利亚元。 另外,您可以尝试将 汤加潘加转换为澳大利亚元。
🔄 货币转换器 添加到网站
AUD
TOP
轉換 澳大利亚元 为 汤加潘加
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | T$8.48 |
| 10 AUD | T$16.96 |
| 25 AUD | T$42.40 |
| 50 AUD | T$84.80 |
| 100 AUD | T$169.60 |
| 500 AUD | T$848.01 |
| 1,000 AUD | T$1,696.03 |
| 5,000 AUD | T$8,480.13 |
| 10,000 AUD | T$16,960.26 |
| 50,000 AUD | T$84,801.30 |
轉換 汤加潘加 为 澳大利亚元
|
|
|
|---|---|
| 5 TOP | $2.95 |
| 10 TOP | $5.90 |
| 25 TOP | $14.74 |
| 50 TOP | $29.48 |
| 100 TOP | $58.96 |
| 500 TOP | $294.81 |
| 1,000 TOP | $589.61 |
| 5,000 TOP | $2,948.07 |
| 10,000 TOP | $5,896.14 |
| 50,000 TOP | $29,480.68 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$1.00澳大利亚元提供了相当于T$1.57汤加潘加,比现在多了T$0.124 更少。 在过去7天里,最好的有利汇率是T$1.70。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| T$1.57 | T$1.70 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | T$1.70 | T$1.75 |
| 低 | T$1.68 | T$1.68 |
| 平均值 | T$1.69 | T$1.72 |
| 变化 | T$0.015 | T$0.065 |
| 挥发性 | 7.01% | 6.92% |
图表 1 AUD/TOP
通过图表可查看 AUD/TOP 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 AUD/TOP | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 12/06/2026 | $1 = T$1.70 | ▼0.0019 | -0.11% |
| 周四, 11/06/2026 | $1 = T$1.70 | ▲0.015 | 0.87% |
| 周三, 10/06/2026 | $1 = T$1.68 | ▼0.0067 | -0.39% |
| 周二, 09/06/2026 | $1 = T$1.69 | ▼0.0063 | -0.37% |
| 周一, 08/06/2026 | $1 = T$1.70 | ▲0.0032 | 0.19% |
| 星期日, 07/06/2026 | $1 = T$1.69 | ▼0.0049 | -0.29% |
| 星期六, 06/06/2026 | $1 = T$1.70 | ▼0.00024 | -0.01% |
| 周五, 05/06/2026 | $1 = T$1.70 | ▼0.019 | -1.13% |
| 周四, 04/06/2026 | $1 = T$1.72 | ▼0.00056 | -0.03% |
| 周三, 03/06/2026 | $1 = T$1.72 | ▼0.01 | -0.58% |
什么是$ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 $ |
|---|---|---|
| AUD 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD 为 美元 💵 | $0.70 | 1.42 |
| AUD 为 欧元 💶 | €0.61 | 1.64 |
| AUD 为 英镑 💷 | £0.53 | 1.90 |
| AUD 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.99 | 1.01 |
| AUD 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.78 |
| AUD 为 人民币 🇨🇳 | ¥4.77 | 0.21 |
| AUD 为 日元 💴 | ¥112.88 | 0.01 |
| AUD 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.90 | 1.11 |
| AUD 为 新西兰元 🇳🇿 | $1.21 | 0.83 |
| AUD 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨196.03 | 0.01 |
| AUD 为 港元 🇭🇰 | $5.52 | 0.18 |
| AUD 为 韩元 🇰🇷 | ₩1,068.61 | — |